<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfecs Logística - Blog Corporativo</title>
	<atom:link href="http://perfecs.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perfecs.com.br/blog</link>
	<description>Transporte com carretas, trucks, vans e utilitários - Em logística promocional oferecemos diversos serviços como armazenagem, manuseio, montagem de kits, picking, distribuição e assessoria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Scania é responsável por quase 50% dos caminhões Euro 5 emplacados no acumulado do ano</title>
		<link>http://perfecs.com.br/blog/2012/05/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacados-no-acumulado-do-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacados-no-acumulado-do-ano</link>
		<comments>http://perfecs.com.br/blog/2012/05/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacados-no-acumulado-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Frota]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfecs.com.br/blog/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[A Scania emplacou 1.131 caminhões nos primeiros quatro meses do ano e garantiu a liderança no registro de veículos Euro 5 na categoria de caminhões acima de 45 toneladas de PBT (Peso Bruto Total). Os modelos já emplacados, que representam &#8230; <a href="http://perfecs.com.br/blog/2012/05/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacados-no-acumulado-do-ano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Scania emplacou 1.131 caminhões nos primeiros quatro meses do ano e garantiu a liderança no registro de veículos  Euro 5 na categoria de caminhões acima de 45 toneladas de PBT (Peso Bruto Total). Os modelos já emplacados, que representam 46,8% do total do mercado, fazem parte de um volume de vendas superior a 2.200 caminhões com motores Euro 5 comercializados. O resultado torna a montadora sueca, referência em veículos pesados, líder na venda de modelos com a nova tecnologia e comprova o sucesso campanha Saia na Frente com a Scania, que oferecia, desde janeiro, vantagens aos clientes que adquirissem os veículos Euro 5. Outra marca atingida pela fabricante foi o emplacamento de 608 unidades do modelo R 440, que o tornou líder na categoria de pesados no acumulado de janeiro a abril.</p>
<p>“A Scania, antecipando-se à concorrência, foi a primeira fabricante a vender veículos Euro 5 no País e a lançar um pacote de vantagens específicas para seus clientes com a campanha Saia na Frente com a Scania”, afirma Roberto Leoncini, diretor-geral da Scania no Brasil. “Além de ser reconhecida no mercado europeu pelo uso dessa tecnologia, testes rigorosos realizados no Brasil apontam nos veículos da marca que atendem ao Proconve P7 ou Euro 5 os mesmos benefícios já conhecidos por nossos clientes, como economia de combustível e produtividade”, completa.</p>
<p>Além da comprovada eficiência da nova tecnologia, o sucesso de vendas se deve às vantagens criadas para os clientes que compraram caminhões Euro 5 de janeiro a março. A Scania ofereceu o fornecimento do ARLA 32 (Agente Redutor de Liquido Automotivo) gratuitamente por 120 mil quilômetros, e para o modelo R 440, nas opções 6&#215;2 e 6&#215;4, a promoção incluiu o câmbio automatizado Scania Opticruise, controle de tração e freios ABS.</p>
<p>&#8220;A mudança de protocolo ambiental no País só reforça o pioneirismo da marca Scania nas questões de sustentabilidade. A campanha teve como objetivo apresentar a linha 2012 e oferecer, por tempo limitado, vantagens exclusivas aos clientes, reforçando nosso portfólio de soluções ao transportador”, explica Márcio Furlan, gerente de Marketing e Comunicação Comercial da Scania do Brasil.</p>
<p>A Scania é um dos principais fabricantes mundiais de caminhões e ônibus para transporte pesado e de motores industriais e marítimos. Os produtos de serviços têm participação crescente nos negócios da empresa, assegurando aos clientes soluções de transporte econômicas e com alta disponibilidade operacional. Com 37.500 colaboradores, a Scania está presente em mais de 100 países e possui operações industriais na Europa e na América do Sul, com possibilidade de intercâmbio global de componentes e veículos completos. Em 2011, as receitas totais da Scania alcançaram 87,7 bilhões de coroas suecas e o resultado financeiro após a dedução de impostos foi de 9,4 bilhões de coroas suecas. No Brasil, a Scania também patrocina programas de capacitação e treinamento de motoristas, cedendo caminhões e o conhecimento técnico de seus profissionais, além de investir em ações que buscam o incremento da segurança viária no País.</p>
<p>Fonte: Paranashop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfecs.com.br/blog/2012/05/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacados-no-acumulado-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo lidera vendas de pesados Euro 5</title>
		<link>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/volvo-lidera-vendas-de-pesados-euro-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-lidera-vendas-de-pesados-euro-5</link>
		<comments>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/volvo-lidera-vendas-de-pesados-euro-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Frota]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfecs.com.br/blog/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[A Volvo começou o ano na liderança de vendas de caminhões Euro 5 acima de 15 toneladas de peso bruto total (PBT). “Ficamos com cerca de 40% de participação nesse segmento no primeiro trimestre”, comemorou Roger Alm, presidente do Grupo &#8230; <a href="http://perfecs.com.br/blog/2012/04/volvo-lidera-vendas-de-pesados-euro-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Volvo começou o ano na liderança de vendas de caminhões Euro 5 acima de 15 toneladas de peso bruto total (PBT). “Ficamos com cerca de 40% de participação nesse segmento no primeiro trimestre”, comemorou Roger Alm, presidente do Grupo Volvo América Latina. O porcentual não se traduz em altos volumes, não mais que 400 unidades, pois no período foram emplacados em torno de mil modelos que se enquadram na nova legislação de emissões, o Proconve P7, em vigor desde janeiro. Contudo, o primeiro lugar na faixa de mercado que reúne os produtos mais caros, e que os Volvo têm preços ainda mais altos, mostra acerto de estratégia. </p>
<p>“Fomos a primeira marca a mostrar os modelos Euro 5 e contamos com o reconhecimento dos clientes sobre a qualidade de nossos caminhões, que custam mais caro, mas quebram menos. Isso faz diferença nesse momento”, explica Bernardo Fedalto, diretor de vendas para América Latina. Segundo ele, não há mais estoque de caminhões Euro 3, que podiam ser faturados para as concessionárias até o fim de março. </p>
<p>Se não representa grandes volumes ainda, as vendas dos modelos Euro 5 parecem ter ajudado a Volvo a começar o ano de forma mais tranquila. Por enquanto, o que salva o desempenho é a linha de semipesados VM, com alta de 13,3% no primeiro trimestre, enquanto o segmento como um todo caiu 7,7% no período. Com isso, a Volvo foi a segunda marca mais vendida de semipesados nos primeiros três meses do ano. Entre os pesados, o recuo do mercado foi de 6,6% e a família F da Volvo registrou retração de 10%, mas Fedalto lembra que foi nessa faixa que foi vendida a maior quantidade de modelos Euro 5 até agora. </p>
<p>PREVISÕES IGUAIS</p>
<p>Apesar do início de ano um pouco melhor do que a concorrência, além das recém-anunciadas linhas de crédito mais baratas do BNDES para a compra de caminhões, Fedalto diz que as previsões para 2012 continuam as mesmas: a empresa estima queda de 5% a 10% nas vendas de caminhões acima de 15 toneladas de PBT, para algo como 105 mil unidades. “Não mudamos a nossa visão. Prevíamos que o desempenho seria mais lento, é o que está acontecendo, talvez nesse momento com intensidade um pouco maior do que a esperada, mas mesmo assim será o segundo melhor ano da história, o que é muito bom”, disse o executivo.</p>
<p>Fedalto avalia que o cenário deve melhorar daqui para frente, com o financiamento mais barato do BNDES. “O banco está aprovando rápido, o que é bom para retomar as vendas. Mas houve uma certa retração, pois alguns clientes decidiram esperar pela linha em melhor condição. E os que já estavam com o processo em andamento estão sendo chamados de volta para mudar o plano, com juros menores. Tudo isso acaba atrasando um pouco a retomada”, explica. </p>
<p>“Vemos grandes oportunidades de crescimento na América Latina e principalmente no Brasil”, disse Dennis Slagle, presidente executivo de vendas e marketing da Volvo Americas, que veio ao Brasil para assistir a largada de uma etapa da regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race, em Itajaí (SC). “Nossa perspectiva é de um futuro muito positivo para a região”, acrescentou. </p>
<p>O Brasil deverá continuar a ser o maior mercado mundial de caminhões Volvo – o grupo tem também as marcas Mack, UD, Renault Trucks e Nissan Diesel. Considerando todas as divisões, no melhor ano da companhia em sua história, o mercado brasileiro respondeu em 2011 por 11% do faturamento US$ 47,7 bilhões (a Europa representou 39% e a América do norte 19%). Na América Latina, as vendas somaram US$ 5,4 bilhões. </p>
<p>O Grupo Volvo atua com três marcas de caminhões nos mercados latino-americanos: além da própria Volvo com a fábrica brasileira de Curitiba (PR), a empresa também tem os Renault Trucks e UD montados no Uruguai e os Mack feitos na Venezuela. O Brasil é o único país da região em que a empresa trabalha só com a Volvo. Alm explica que isso ocorre devido às características do mercado brasileiro, que privilegia os modelos feitos no próprio País, mas afirma que “as oportunidades serão sempre estudadas, vamos fazer o que for mais eficiente”. “No caso de introdução de qualquer nova marca em um mercado seremos muito cuidadosos, pois sabemos do risco de misturar”, acrescentou Slagle.</p>
<p>Fonte: http://www.automotivebusiness.com.br/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/volvo-lidera-vendas-de-pesados-euro-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Lei do motorista&#8217; vai atingir setor do transporte coletivo</title>
		<link>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/lei-do-motorista-vai-atingir-setor-do-transporte-coletivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lei-do-motorista-vai-atingir-setor-do-transporte-coletivo</link>
		<comments>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/lei-do-motorista-vai-atingir-setor-do-transporte-coletivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfecs.com.br/blog/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[A presidente Dilma Rousseff deve sancionar em 1° de maio, Dia do Trabalho, o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista profissional, conhecida como &#8221;Lei do Motorista&#8221;. Uma vez em vigor, a norma irá permitir que trabalhadores e &#8230; <a href="http://perfecs.com.br/blog/2012/04/lei-do-motorista-vai-atingir-setor-do-transporte-coletivo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A presidente Dilma Rousseff deve sancionar em 1° de maio, Dia do Trabalho, o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista profissional, conhecida como &#8221;Lei do Motorista&#8221;. Uma vez em vigor, a norma irá permitir que trabalhadores e empregadores definam em convenção coletiva a jornada contínua de trabalho. A regra influenciará diretamente a relação entre empresários e motoristas do transporte coletivo urbano de Campo Grande.</p>
<p>Segundo informou João Rezende Filho, diretor da Assetur e presidente da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, as discussões em torno da regulamentação da profissão de motorista tiveram início no Congresso Nacional ainda em 2007.</p>
<p>“Tem motorista que entra às 5h, para as 9h para se alimentar, às vezes em pontos a quilômetros de distância de sua casa, e volta a trabalhar depois de uma hora. Agora ele poderá cumprir uma jornada só, entrar às 5h e sair ao meio-dia, conforme sua carga horária”, ressaltou Demétrio Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo de Campo Grande.</p>
<p>Fonte: www.correiodoestado.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/lei-do-motorista-vai-atingir-setor-do-transporte-coletivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei do Motorista deve ser sancionada no dia 1° de maio</title>
		<link>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/lei-do-motorista-deve-ser-sancionada-no-dia-1-de-maio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lei-do-motorista-deve-ser-sancionada-no-dia-1-de-maio</link>
		<comments>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/lei-do-motorista-deve-ser-sancionada-no-dia-1-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfecs.com.br/blog/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Lei do Motorista deve ser sancionada no dia 1° de maio A presidente Dilma Rousseff deve sancionar em 1° de maio, Dia do Trabalho, o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista profissional. Uma vez em vigor, a &#8230; <a href="http://perfecs.com.br/blog/2012/04/lei-do-motorista-deve-ser-sancionada-no-dia-1-de-maio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lei do Motorista deve ser sancionada no dia 1° de maio</p>
<p>A presidente Dilma Rousseff deve sancionar em 1° de maio, Dia do Trabalho, o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista profissional. Uma vez em vigor, a norma irá permitir que trabalhadores e empregadores definam em convenção coletiva a jornada contínua de trabalho. A regra influenciará diretamente a relação entre empresários e motoristas do transporte coletivo urbano de Campo Grande.</p>
<p>Segundo informou João Rezende Filho, diretor da Assetur e presidente da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, as discussões em torno da regulamentação da profissão de motorista tiveram início no Congresso Nacional ainda em 2007.</p>
<p>“Empresários e trabalhadores, por meio de suas federações e confederações, se uniram com o objetivo de regularizar a profissão do motorista e dessa forma por fim a alguns entraves legais surgidos em função do vácuo na legislação”, disse ele, ao citar como um dos pontos de divergência a questão da jornada contínua.</p>
<p>“Na obrigação de fazer cumprir a lei, o Ministério Público do Trabalho por diversas vezes se manifestou com relação à obrigatoriedade da dupla jornada, que obriga os motoristas parar de trabalhar pelo período mínimo de uma hora nos intervalos para o almoço ou descanso”, esclareceu o empresário. Com a entrada da nova lei em vigor, desde que prevista em acordo coletivo de trabalho, a jornada contínua passará a ser permitida.</p>
<p>“Tem motorista que entra às 5h, para as 9h para se alimentar, às vezes em pontos a quilômetros de distância de sua casa, e volta a trabalhar depois de uma hora. Agora ele poderá cumprir uma jornada só, entrar às 5h e sair ao meio-dia, conforme sua carga horária”, ressaltou Demétrio Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo de Campo Grande.</p>
<p>A profissão de motorista até agora não é reconhecida em lei. Só no dia 3 deste mês, após vencer diversas etapas nas comissões do Congresso Nacional, a Câmara aprovou o substitutivo do Senado ao projeto 99/2007, regulamentando a profissão de motorista profissional com vínculo empregatício, inclusive de operadores de trator e empilhadeira. O texto aprovado contém regras sobre jornada, descanso em rodovias, transporte de cargas e escolar, além de viagens de longa distância.</p>
<p>Apoio</p>
<p>Para que o projeto fosse aprovado, trabalhadores e empresários contaram com o apoio do deputado federal Vander Loubet (PT/MS) e do vereador Alex do PT, de Campo Grande. Antes de o projeto ser enviado à sanção presidencial, acompanhados de João Rezende e Demétrio de Freitas, eles se reuniram com o presidente da Câmara, deputado federal Marco Maia (PT-SP), que confirmou a informação de que o projeto será sancionado no dia 1° de maio pela presidente Dilma Rousseff.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/lei-do-motorista-deve-ser-sancionada-no-dia-1-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado à nossos Clientes</title>
		<link>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/comunicado-a-nossos-clientes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicado-a-nossos-clientes</link>
		<comments>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/comunicado-a-nossos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Perfecs]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento & Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfecs.com.br/blog/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[A Perfecs em busca de oferecer mais a seus clientes informa duas importantes alterações que passam a vigorar a partir deste mês de abril de 2012. São elas: 1- A empresa estará voltada apenas a participação de transportes de produtos &#8230; <a href="http://perfecs.com.br/blog/2012/04/comunicado-a-nossos-clientes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Perfecs em busca de oferecer mais a seus clientes informa duas importantes alterações que passam a vigorar a partir deste mês de abril de 2012. São elas:</p>
<p>1- A empresa estará voltada apenas a participação de transportes de produtos e mercadorias para projetos. </p>
<p>Entende-se por projetos tudo o que de alguma maneira tenha um início, meio e fim, e que esteja suportado por um contrato de duração mínima. Podemos citar o exemplo da construção de uma usina hidrelétrica ou mesmo um contrato para a prestação de serviços de transferência de materiais.</p>
<p>Importante destacar que um contrato por si só, deverá ser entendido como um projeto justamente por possuir a característica de início, meio e fim. O prazo mínimo sempre será objeto de negociação entre as partes.</p>
<p>A principal diferença está relacionado a contratações avulsas, que em sua maioria envolvem a contratação de um veículo sem a necessidade de contrato. Tal modalidade não será mais atendida pela Perfecs (exceto para o novo segmento em implantação destacado no próximo item). No entanto, tais demandas serão direcionadas a outra empresa do Grupo para atendimento em níveis iguais de preço e qualidade ao que já eram praticados pela Perfecs Logística.</p>
<p>2- Novos segmentos de atuação</p>
<p>Conhecida e reconhecida pelo mercado como uma importante empresa atenta a qualidade e flexibilidade, a Perfecs inicia seus trabalhos em novos segmentos, e com o profundo conhecimento técnico que possui, oferecerá condições novas e diferenciadas nas mais diversas demandas relacionadas ao Transporte Rodoviário de Cargas, sempre buscando-se qualidade superior.</p>
<p>Estes novos segmentos serão divulgados durante os próximos meses e nosso site passará a refletir tais direcionamentos, mas ainda sem data final definida.</p>
<p>Mas desde já podemos indicar que haverá:</p>
<p>- um novo segmento dentro do Transporte Rodoviário de Carga<br />
- uma unidade de infraestrutura rodoviária<br />
- uma unidade de serviços administrativos a empresas</p>
<p>Por fim, reforçamos nosso compromisso de seriedade e a medida que as alterações forem implementadas, informaremos a todos por meio deste blog.</p>
<p>Estamos a disposição para redirecionar solicitações que não estejam mais dentro do nosso foco de atuação e mantemos nosso compromisso de orientar nossos clientes quanto as melhores soluções de transporte e logística.</p>
<p>Obrigado a todos,</p>
<p>Perfecs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perfecs.com.br/blog/2012/04/comunicado-a-nossos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caterpillar inicia produção nacional de Grupos Geradores Serie 3500C</title>
		<link>http://perfecs.com.br/blog/2012/03/caterpillar-inicia-producao-nacional-de-grupos-geradores-serie-3500c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caterpillar-inicia-producao-nacional-de-grupos-geradores-serie-3500c</link>
		<comments>http://perfecs.com.br/blog/2012/03/caterpillar-inicia-producao-nacional-de-grupos-geradores-serie-3500c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Fábricas]]></category>
		<category><![CDATA[Geração de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perfecs.com.br/blog/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Para atender operações marítimas e de petróleo no Brasil. Piracicaba, Brasil -A Caterpillar Brasil anuncia o lançamento nacional dos Grupos Geradores Série 3500C de propulsão diesel elétrica, com potências que variam de 1360 a 2250 ekW, produzidos em sua unidade &#8230; <a href="http://perfecs.com.br/blog/2012/03/caterpillar-inicia-producao-nacional-de-grupos-geradores-serie-3500c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para atender operações marítimas e de petróleo no Brasil.</p>
<p>Piracicaba, Brasil -A Caterpillar Brasil anuncia o lançamento nacional dos Grupos Geradores Série 3500C de propulsão diesel elétrica, com potências que variam de 1360 a 2250 ekW, produzidos em sua unidade industrial de Piracicaba. A demanda crescente por energia, especialmente nas operações marítimas e de petróleo no Brasil, alavancadas pelos investimentos nas reservas do pré-sal, motivaram a empresa a ampliar sua atuação neste segmento. A nova série é a única a oferecer conteúdo nacional de 64%, sendo destinada aos mercados marítimo e de plataformas de petróleo offshore. Esta série conta com a certificação da Associação Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).</p>
<p>Segundo Luiz Carlos Calil, presidente da Caterpillar Brasil, este é um marco importante do processo de expansão da manufatura da Caterpillar Brasil em seus 57 anos de produção no Brasil, &#8220;Em outubro de 2011, inauguramos uma nova fábrica em Campo Largo (PR) e, atualmente, estamos investindo no aumento de nossa capacidade na unidade de Piracicaba, a começar com a ampliação da produção de geradores. Produzir no Brasil a Serie 3500C, uma linha de alta tecnologia e confiabilidade, reforça nosso compromisso com nossos clientes e com governo brasileiro, pois esses equipamentos vão ajudar nosso país na exploração das reservas do pré-sal&#8221;, acrescenta Calil.</p>
<p>Os Grupos Geradores Série 3500C, de propulsão diesel elétrica (DEP), contam com comprovado desempenho e confiabilidade em aplicações marítimas. Indicados para aplicações de rebocadores, embarcações de carga e plataformas petrolíferas offshore, oferecem tecnologia de última geração em termos de capacidades de sistema de injeção eletrônica de combustível EUI e Unidades de Controle eletrônico (ECU) ADEM™ A3. A Série será equipada com o motor CAT 3512C de 12 cilindros em V e 4 tempos, disponíveis nas versões de 1360 ekW, 1550 ekW e 1700 ekW. Também será oferecida a opção com o motor 3516C de 16 cilindros em V e 4 tempos, disponível tanto em 2000 ekW quanto em 2250 ekW. Todas as potências nominais dos motores são certificadas segundo o ciclo de emissões E2, que atendem as regulamentações internacionais e de classificação marítima. A nova série traz o conceito de &#8220;estação de potência&#8221; eletrônica, pois cria eficiências entre as unidades de controle, os injetores unitários, a instrumentação e os displays, que equilibram perfeitamente o fornecimento de energia, o consumo de combustível e as emissões de exaustão em qualquer carga.</p>
<p>Em 2001, a Caterpillar Brasil iniciou a produção de geradores de energia em sua unidade de Piracicaba. Em 2008, a empresa construiu uma fábrica dedicada a esta operação e, em 2011, fez nova expansão para atender esta nova série, que, além da linha de montagem dedicada, exigiu uma cabine de testes que simula a aplicação do produto em condições reais, como se estivesse dentro da embarcação. A planta dedicada aos geradores conta atualmente com 12 mil metros quadrados.</p>
<p>&#8220;Superar as expectativas de nossos clientes continua a ser nossa principal prioridade, por esta razão, vamos produzir no Brasil a Serie 3500C e atender à demanda crescente dos mercados marítimo e de petróleo no Brasil&#8221;, afirma Calil.</p>
<p>Para celebrar a produção da Série 3500C no país, a empresa realizou no dia 14 de março (quarta-feira), uma cerimônia em sua fábrica de geradores, em Piracicaba (SP), que contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Prefeito de Piracicaba, Barjas Negri. O modelo apresentado no evento foi o 3516C, de 60 Hz, com capacidade de até 2813 kVA para geração de energia, trabalhando em 690 volts. O produto pesa 24.000 quilos e mede 6.300 milímetros de comprimento por 2.200 milímetros de largura e 2.700 milímetros de altura.</p>
<p>Caterpillar Brasil-Sediada em Piracicaba (SP), a Caterpillar Brasil celebra 57 anos de presença e liderança absoluta de mercado em seus segmentos de atuação, além de acumular as certificações em Excelência Operacional Classe A, ISO 9001 e ISO 14001. A linha nacional de produtos é composta de 40 diferentes modelos de máquinas, entre escavadeiras hidráulicas, compactadores, carregadeiras de rodas, motoniveladoras, retroescavadeiras e tratores de esteiras. Produz também grupos geradores nas faixas de 32 a 750 kVA de 1360 ekW a 2250 ekW, ferramentas e acessórios especiais para seus equipamentos. A empresa conta com 6.300 funcionários, sendo reconhecida pela gestão de pessoas, suas ações de responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. Em outubro de 2011, inaugurou uma nova unidade industrial, em Campo Largo (PR). A empresa é a principal exportadora de seu setor e a 19a do país no primeiro semestre de 2011. Desde 2004, é classificada como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e na América Latina pelas pesquisas do Great Place to Work e Guia Você S/A-Exame. A Caterpillar é hoje a única empresa a figurar entre as cinco melhores empresas para trabalhar no Brasil, por cinco anos consecutivos. [www.caterpillar.com.br].</p>
